Top 3 table before today’s games
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 19 |
Japan | 15 |
Australia | 14 |
Top 2 qualify directly, 3rd place goes into the playoffs. Australia has a large goal difference advantage.
Today’s games involving the top 3 teams
Japan Vs Saudi Arabia (odds)
Oman Vs Australia (odds)
Possible outcomes and resulting table
Saudi Arabia win/Australia win
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 22 |
Australia | 17 |
Japan | 15 |
Saudi Arabia win/Australia lose
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 22 |
Japan | 15 |
Australia | 14 |
Saudi Arabia win/Australia draw
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 22 |
Australia | 15 |
Japan | 15 |
Saudi Arabia lose/Australia win
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 19 |
Japan | 18 |
Australia | 17 |
Saudi Arabia lose/Australia lose
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 19 |
Japan | 18 |
Australia | 14 |
Saudi Arabia lose/Australia draw
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 19 |
Japan | 18 |
Australia | 15 |
Saudi Arabia draw/Australia win
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 20 |
Australia | 17 |
Japan | 16 |
Saudi Arabia draw/Australia lose
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 20 |
Japan | 16 |
Australia | 14 |
Saudi Arabia draw/Australia draw
Team | Points |
---|---|
Saudi Arabia | 20 |
Japan | 16 |
Australia | 15 |